Reports
(Difference between revisions)
(Added scans of DTE bill) |
(August financials) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
* Account Summaries | * Account Summaries | ||
| − | [[ | + | [[Media:Account_Summary_07_31_2011.pdf]] |
| + | [[Media:Account_Summary_08_31_2011.pdf]] | ||
*Balance Sheets | *Balance Sheets | ||
| − | [[ | + | [[Media:Balance Sheet 12 31 2010.pdf]] |
| − | [[ | + | [[Media:Balance Sheet 03 31 2011.pdf]] |
| − | [[ | + | [[Media:Balance Sheet 06 30 2011.pdf]] |
| − | [[ | + | [[Media:Balance Sheet 07 31 2011.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:Balance Sheet_07_31_2011.pdf]] | ||
*Electricity Bills | *Electricity Bills | ||
Revision as of 16:57, 3 September 2011
Monthly Web Traffic Snapshot
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
Foursquare Reports
Snapshot: Total through 2/13/2011 - [1]
Financial Reports
- Account Summaries
Media:Account_Summary_07_31_2011.pdf
Media:Account_Summary_08_31_2011.pdf
- Balance Sheets
Media:Balance Sheet 12 31 2010.pdf
Media:Balance Sheet 03 31 2011.pdf
Media:Balance Sheet 06 30 2011.pdf
Media:Balance Sheet 07 31 2011.pdf
Media:Balance Sheet_07_31_2011.pdf
- Electricity Bills
Combined DTE Bill for Jan 3, 2011 through Aug 5, 2011. (Three pages)