Patch Panel
Jump to navigation
Jump to search
This is the page that contains the only authoritative list of what the connections on the networking patch panel go to.
Cable Color Code
| Color | Meaning |
| Purple | Gigabit, non-PoE |
| Orange | Gigabit, PoE |
| Yellow | VLAN 201 (Cameras) |
| Green | VLAN 107 (IoT) |
| Red | Infrastructure, Nicht für gefingerpöken |
| Pink | Switch stacking links, Nicht für gefingerpöken |
Panels
NB: The 48-port PoE switch (number 1) failed. It's temporary replacement, 24-port PoE, is on loan from Bender. In the table below, the struck through port numbers correspond to how things were plugged into the dead 48-port. If there's another port number next to it, that's its port number on the temporary replacement switch. If a port is struck through and no replacement is listed, assume it hasn't been connected to the replacement switch yet, either due to some combination of not enough ports and/or not enough round tuits.
A side
| Panel | Port | Location | Device | POE Needed? | Labeled at end? |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Classroom run 1A | No | No | Y |
| A | 2 | Classroom run 1B(terminated badly) | No | No | Y |
| A | 3 | ??? Unknown ??? | No (3/6 pair seems bad) | N/A | N/A |
| A | 4 | old CNC Zone Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| A | 5 | E-lab South (blue) | No (missing 1/2, 7/8) | N/A | Y |
| A | 6 | Classroom run 2A | No | N/A | Y |
| A | 7 | Classroom run 2B | No | N/A | Y |
| A | 8 | Laser Zone | Phone | Y | Y |
| A | 9 | Laser Zone | Switch | Y | Y |
| A | 10 | Fablab NE | hikvision 2432 | Y | Y |
| A | 11 | Fablab NE | No | N/A | Y |
| A | 12 | Fablab North | Full Spectrum Pegasus Touch | N | Y |
| A | 13 | Fablab South | No | N/A | Y |
| A | 14 | Compute zone | HP LaserJet 700 M712 Printer | N | Y |
| A | 15 | Classroom NW | No | N/A | Y |
| A | 16 | Classroom NW | No | N/A | Y |
| A | 17 | Classroom run 4A | No | N/A | Y |
| A | 18 | Classroom run 4B | No | N/A | Y |
| A | 19 | Fablab North | No | N/A | Y |
| A | 20 | Fablab North | Raspberry Pi Thin Client | N | Y |
| A | 21 | Fablab North | No | N/A | Y |
| A | 22 | E-lab SE corner (Blue) | Zebra printer (Jack not functioning, unknown reason why) | N | Y |
| A | 23 | Media Lab (above workbench) | Media Lab Desktop | N | Y |
| A | 24 | Media Lab (above workbench) | No | Y | Y |
| B | 1 | Media Lab (box by servers) | HARDAC Cameras | N | Y |
| B | 2 | Media Lab (box by servers) | No | N/A | Y |
| B | 3 | Media Lab (box by servers) | HARDAC Main | N | Y |
| B | 4 | Media Lab (box by servers) | No | N/A | Y |
| B | 5 | Compute zone | HP Designjet T1100ps | N | Y |
| B | 6 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| B | 7 | Sewing Zone North | North Camera | Y | Y |
| B | 8 | E-lab South | Phone | Y | Y |
| B | 9 | Water heater AC panel | power meter ethernet rs485 converter | Y | Y |
| B | 10 | Sewing South Camera | South Camera | Y | N |
| B | 11 | E-lab NW | Office AP (cable broken or something?) | Y | Y |
| B | 12 | E-lab NW | No | N/A | Y |
| B | 13 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| B | 14 | E-lab NW | No | Y | Y |
| B | 15 | E-lab NW | No | N/A | Y |
| B | 16 | Front door (blue) | No | N/A | Y |
| B | 17 | Front door (black) | No | N/A | Y |
| B | 18 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| B | 19 | E-lab SE corner | No | N/A | Y |
| B | 20 | E-lab NE | Switch | N | Y |
| B | 21 | E-lab NE | No | N/A | Y |
| B | 22 | E-lab NE | temp office AP | Y | Y |
| B | 23 | E-lab NE | No | Y | Y |
| B | 24 | Commons West | Phone | Y | Y |
| C | 1 | Compute zone | HP Color LaserJet 4650dn | N | Y |
| C | 2 | Commons West | No | N/A | Y |
| C | 3 | Fablab South | No | N/A | Y |
| C | 4 | Commons West | No | N/A | Y |
| C | 5 | Compute zone | Switch | N | Y |
| C | 6 | Fablab South | No | N/A | Y |
| C | 7 | Commons West | SeenStream AP | N | Y |
| C | 8 | Fablab South | Raspberry Pi Thin Client | N | Y |
| C | 9 | Commons North Drop | No | Y | Y |
| C | 10 | Commons Middle Drop | No | N/A | Y |
| C | 11 | Commons South Drop | No | N/A | Y |
| C | 12 | Sewing TV | No | N/A | Y |
| C | 13 | New Elab Camera | No | Y | Y |
| C | 14 | Sewing NE | No | N/A | Y |
| C | 15 | Sewing NE | No | N/A | Y |
| C | 16 | New Elab East | No | N | Y |
| C | 17 | New Elab South | No | N | Y |
| C | 18 | New Elab East | No | N | Y |
| C | 19 | New Elab South | No | N | Y |
| C | 20 | New Elab Southwest | No | N | Y |
| C | 21 | New Elab Northwest | No | N | Y |
| C | 22 | New Elab Northwest | No | N | Y |
| C | 23 | New Elab Southwest | No | N | Y |
| C | 24 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| D | 1 | Front Doors Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 2 | E-lab Camera | hikvision 2432 | Y | N |
| D | 3 | old Wood Shop North Camera | N/A | N/A | N/A |
| D | 4 | Lasers Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 5 | Beam above injection molding | (old) Tool Crib AP | Y | Y |
| D | 6 | Commons SW Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 7 | old Welding Camera | unused | N | N |
| D | 8 | Machine Shop East Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 9 | West Shop Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 10 | Craft Room | hikvision 2432 | Y | N |
| D | 11 | Machine Shop West Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 12 | north lasers used to be old woodshop camera | No | N/A | N/A |
| D | 13 | Classroom Camera | hikvision 2432 | Y | N |
| D | 14 | Coiled up north of treehouse | No | N/A | N/A |
| D | 15 | Exterior Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 16 | NE Commons Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| D | 17 | Media Lab Camera | hikvision 2432 | Y | N |
| D | 18 | A-B Wall Southeast Mezzanine | No | N/A | N/A |
| D | 19 | A-B Wall Southeast Mezzanine | Stacking | N | Y |
| D | 20 | A-B Wall Southeast Mezzanine | No | N/A | N/A |
| D | 21 | A-B Wall Southeast Mezzanine | Patch panel E2/Unifi 24port PoE Switch B1 | N | Y |
| D | 22 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| D | 23 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| D | 24 | A Side by networking | Mezzanine AP | N/A | N/A |
| E | 1 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 2 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 3 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 4 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 5 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 6 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 7 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 8 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 9 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 10 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 11 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 12 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 13 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 14 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 15 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 16 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 17 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 18 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 19 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 20 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 21 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 22 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 23 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| E | 24 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 1 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 2 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 3 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 4 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 5 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 6 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 7 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 8 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 9 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 10 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 11 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 12 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 13 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 14 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 15 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 16 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 17 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 18 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 19 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 20 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 21 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 22 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 23 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| F | 24 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
B side
| Panel | Port | Location | Device | POE Needed? | Labeled at end? |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 1 | A-B Wall Southwest Mezzanine | No | N/A | N/A |
| BA | 2 | A-B Wall Southwest Mezzanine | Patch Panel D21 | N | Y |
| BA | 3 | A-B Wall Southwest Mezzanine | No | N/A | N/A |
| BA | 4 | A-B Wall Southwest Mezzanine | Stacking | N | Y |
| BA | 5 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 6 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 7 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 8 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 9 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 10 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 11 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 12 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 13 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 14 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 15 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 16 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 17 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 18 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 19 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 20 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 21 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 22 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 23 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 24 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 25 | Machine Shop Camera | No | N/A | N/A |
| BA | 26 | Jewelry/Kiln Camera | No | N/A | N/A |
| BA | 27 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 28 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 29 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 30 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 31 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 32 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 33 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 34 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 35 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 36 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 37 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 38 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 39 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 40 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 41 | Not Terminated | No | N/A | N/A |
| BA | 42 | wood shop camera | Hikvision 2442 | Y | N |
| BA | 43 | B-Side Office | Hikvision 2442 | Y | N |
| BA | 44 | B-Side AP | Unifi AP AC Pro | Y | N |
| BA | 45 | B-Side AP | Unifi AP AC Pro | Y | N |
| BA | 46 | B-Side Camera | Hikvision 2042 | Y | N |
| BA | 47 | Welding Camera | hikvision 2042 | Y | N |
| BA | 48 | B-Side Camera | Hikvision 2042 | Y | N |